P
PUNTAL S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | $3.359.075,51 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $1.062.954,08 |
| Ministerio de Producción | $493.769,48 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $368.177,77 |
| Presidencia de la Nación | $271.711,60 |
| Secretaría de Energía | $168.429,60 |
| Banco de la Nación Argentina | $146.184,30 |
| Ministerio de Turismo | $122.291,95 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $83.080,32 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. | $18.687,85 |
| Total acumulado | $6.094.362,46 |
PUBLICIDAD