P
PUNTAL S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $5.664.842,75 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $3.359.075,51 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $1.252.112,07 |
| Ministerio de Salud | $1.140.716,94 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $1.067.354,05 |
| Secretaría de Energía | $930.082,63 |
| Ministerio de Producción | $727.643,55 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $710.590,93 |
| Banco de la Nación Argentina | $620.077,46 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $184.277,52 |
| Ministerio de Turismo | $183.464,85 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $22.372,25 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $18.836,98 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. | $18.687,85 |
| Total acumulado | $15.900.135,34 |
PUBLICIDAD