E
El Diario De La Republica
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $104.229,70 |
| Ministerio de Salud (—) | $34.855,75 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $4.925,41 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $2.700,42 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $1.927,34 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $1.927,34 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $777,70 |
| Total acumulado | $151.343,66 |
PUBLICIDAD