E
El Diario De La Republica
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $769.920,47 |
| Ministerio de Salud (—) | $521.480,64 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $306.288,21 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $178.245,32 |
| Secretaría de Energía (—) | $109.376,60 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $94.458,98 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $7.709,36 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $1.927,34 |
| Total acumulado | $1.989.406,92 |
PUBLICIDAD