E
El Diario De La Republica
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $439.496,15 |
| Ministerio de Turismo (—) | $197.456,07 |
| Ministerio de Salud (—) | $185.988,40 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $88.079,49 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $86.026,87 |
| Secretaría de Energía (—) | $64.546,65 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $63.891,35 |
| Ministerio de Producción (—) | $38.334,81 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $34.258,49 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $31.945,68 |
| Banco Central de la República Argentina (—) | $20.767,10 |
| Total acumulado | $1.250.791,06 |
PUBLICIDAD