A
Am 1140 Lu 22 Radio Tandil
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $299.445,17 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $294.764,63 |
| Ministerio de Transporte (—) | $71.247,90 |
| Ministerio de Turismo (—) | $66.975,92 |
| Secretaría de Energía (—) | $57.278,21 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $40.455,92 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $27.588,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $8.967,92 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $3.301,04 |
| Total acumulado | $870.024,71 |
PUBLICIDAD