A
Am 1140 Lu 22 Radio Tandil
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $159.660,08 |
| Ministerio de Transporte (—) | $71.682,34 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $30.056,40 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $21.922,65 |
| Presidencia de la Nación (—) | $19.689,12 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $9.931,68 |
| Ministerio de Educación (—) | $9.699,36 |
| Ministerio de Producción (—) | $6.969,60 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $5.885,44 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $5.130,40 |
| Total acumulado | $340.627,07 |
PUBLICIDAD