B
BIGBANGNEWS.COM
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $803.052,80 |
| Presidencia de la Nación (—) | $453.750,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $344.850,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $196.625,00 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $136.800,00 |
| Secretaría de Deportes (—) | $48.400,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $24.200,00 |
| Total acumulado | $2.007.677,80 |
PUBLICIDAD