B
BIGBANGNEWS.COM
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $4.281.150,93 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $3.424.300,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $3.357.750,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $1.966.243,95 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $1.826.690,48 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $803.052,80 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $771.375,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $632.798,57 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $591.250,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $329.120,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $302.500,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $226.825,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $181.500,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $84.711,13 |
| Secretaría de Energía (—) | $60.500,00 |
| Secretaría de Deportes (—) | $48.400,00 |
| Total acumulado | $18.888.167,86 |
PUBLICIDAD