B
BIGBANGNEWS.COM
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $1.542.750,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $1.330.993,95 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $771.375,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $329.120,00 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $287.948,57 |
| Ministerio de Salud (—) | $282.100,93 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $145.200,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $60.500,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $30.200,00 |
| Total acumulado | $4.780.188,45 |
PUBLICIDAD