A
Am 1010 Lv16 Radio Rio Cuarto
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $379.368,62 |
| Presidencia de la Nación (—) | $377.642,97 |
| Ministerio de Salud (—) | $207.508,54 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $96.931,31 |
| Secretaría de Energía (—) | $40.533,29 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $32.440,33 |
| Ministerio de Turismo (—) | $5.010,85 |
| Total acumulado | $1.139.435,91 |
PUBLICIDAD