A
Am 1010 Lv16 Radio Rio Cuarto
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $146.445,25 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $95.871,42 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $60.126,11 |
| Ministerio de Salud (—) | $53.086,03 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $49.946,54 |
| Secretaría de Energía (—) | $48.314,30 |
| Presidencia de la Nación (—) | $38.935,38 |
| Ministerio de Producción (—) | $25.825,64 |
| Ministerio de Transporte (—) | $17.419,82 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (—) | $10.644,98 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $6.886,84 |
| Total acumulado | $553.502,31 |
PUBLICIDAD