A
Am 1010 Lv16 Radio Rio Cuarto
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud (—) | $115.540,56 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $101.599,34 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $97.037,75 |
| Presidencia de la Nación (—) | $70.123,55 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $53.428,52 |
| Secretaría de Energía (—) | $53.306,33 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $45.277,25 |
| Ministerio de Turismo (—) | $45.197,63 |
| Ministerio de Producción (—) | $34.445,29 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. (—) | $22.122,36 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $15.125,12 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $3.665,57 |
| Total acumulado | $656.869,27 |
PUBLICIDAD