A
Am 1520 Radio Chascomus
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $64.396,20 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $15.391,20 |
| Ministerio de Transporte (—) | $10.890,00 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $6.316,20 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $4.356,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $4.138,20 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $3.484,80 |
| Total acumulado | $108.972,60 |
PUBLICIDAD