A
Am 1520 Radio Chascomus
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $76.302,60 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $64.396,20 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $15.391,20 |
| Presidencia de la Nación (—) | $11.180,40 |
| Ministerio de Transporte (—) | $10.890,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $10.018,80 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $6.316,20 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $4.356,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $4.138,20 |
| Total acumulado | $202.989,60 |
PUBLICIDAD