A
Am 820 Lu24 Radio Tres Arroyos
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $302.323,35 |
| Ministerio de Salud (—) | $53.400,21 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $33.218,85 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $25.678,14 |
| Ministerio de Transporte (—) | $15.855,36 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $9.525,12 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $6.766,80 |
| Total acumulado | $446.767,83 |
PUBLICIDAD