A
Am 820 Lu24 Radio Tres Arroyos
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $500.545,04 |
| Secretaría de Energía (—) | $116.087,39 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $89.294,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $86.718,27 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero (—) | $60.480,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $53.400,21 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $36.450,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $33.456,98 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $32.670,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $24.328,74 |
| Ministerio de Transporte (—) | $15.855,36 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $6.766,80 |
| Total acumulado | $1.056.052,79 |
PUBLICIDAD