F
Fm 88.9 Pobre Johny
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $37.926,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $33.966,00 |
| Presidencia de la Nación (—) | $17.010,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $16.200,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $13.062,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $12.996,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $11.232,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $9.900,00 |
| Total acumulado | $152.292,00 |
PUBLICIDAD