F
Fm 88.9 Pobre Johny
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $114.198,12 |
| Ministerio de Salud (—) | $82.494,00 |
| Secretaría de Energía (—) | $60.396,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $49.883,16 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $49.270,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $46.896,00 |
| Ministerio de Producción (—) | $42.984,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $37.926,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $21.900,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $21.144,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $16.902,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (—) | $12.996,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $11.232,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $8.276,40 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $6.600,00 |
| Total acumulado | $583.097,68 |
PUBLICIDAD