F
Fm 88.9 Pobre Johny
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $97.188,12 |
| Secretaría de Energía (—) | $60.396,00 |
| Ministerio de Salud (—) | $48.528,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $46.514,52 |
| Ministerio de Producción (—) | $22.752,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $21.144,00 |
| Ministerio de Transporte (—) | $8.276,40 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $7.360,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $6.600,00 |
| Total acumulado | $318.759,04 |
PUBLICIDAD