A
ANINO, Pablo Martin
Historial Público
| Organismo | Cargo | Fecha Registro |
|---|---|---|
| Ministerio de Economía | - | 2025-08-31#4510196 |
| Ministerio de Economía | - | 2025-07-31#3637577 |
| Ministerio de Economía | - | 2025-02-28#3243601 |
| Ministerio de Economía | - | 2024-04-01#2553413 |
| Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo | - | 2024-02-01#2112134 |
| Ministerio de Economía | - | 2023-10-31#1739983 |
| Ministerio de Economía | - | 2022-01-01#1258087 |
| Ministerio de Economía | - | 2021-07-22#425966 |
| Ministerio de Economía | - | 2020-12-31#4709090 |
| Ministerio de Economía | PROFESIONAL EXPERTO EN ANÁLISIS ECONÓMICO REGIONAL Y SECTORIAL | 2020-11-01#1030390 |
| Ministerio de Economía | - | 2020-09-01#233759 |
| Ministerio de Economía | - | 2019-11-01#43658 |
| Ministerio de Hacienda | - | 2018-06-01#1179142 |
Candidaturas
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES- UNIDAD | DIPUTADOS NACIONALES | - | 12 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES- UNIDAD | DIPUTADOS NACIONALES | A UNIDAD DE LA IZQUIERDA | 12 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD | DIPUTADOS NACIONALES | - | 4 |
| Agrupación | Cargo | Lista | Pos. |
|---|---|---|---|
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES - UNIDAD | DIPUTADOS NACIONALES | UNIDAD | 4 |