A
AMACOM MEDIA S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Turismo | $820.687,58 |
| Presidencia de la Nación | $720.207,65 |
| Ministerio de Salud | $271.773,04 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $247.327,00 |
| Banco de la Nación Argentina | $113.755,81 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $40.097,89 |
| Secretaría de Energía | $36.868,57 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $31.605,57 |
| Banco Central de la República Argentina | $31.605,57 |
| Ministerio de Producción | $20.482,88 |
| Total acumulado | $2.334.411,56 |
PUBLICIDAD