A
AMACOM MEDIA S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $8.837.083,30 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $208.717,44 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $165.630,94 |
| Presidencia de la Nación | $144.380,05 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad | $55.761,13 |
| Secretaría de Energía | $19.320,37 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $16.872,75 |
| Banco Central de la República Argentina | $11.258,98 |
| Ministerio de Educación | $10.752,00 |
| Total acumulado | $9.469.776,96 |
PUBLICIDAD