A
AMACOM MEDIA S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $11.316.844,45 |
| Secretaría de Energía | $5.999.095,03 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $4.006.128,53 |
| Presidencia de la Nación | $2.393.661,79 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $1.504.815,70 |
| Ministerio de Turismo | $884.425,09 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $302.936,48 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $208.717,44 |
| Banco de la Nación Argentina | $113.755,81 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $85.487,38 |
| Ministerio de Producción | $80.982,88 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad | $55.761,13 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $47.989,40 |
| Banco Central de la República Argentina | $42.864,55 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $40.097,89 |
| Ministerio de Educación | $10.752,00 |
| Total acumulado | $27.094.315,55 |
PUBLICIDAD