A
AMACOM MEDIA S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $3.808.892,02 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $1.504.815,70 |
| Ministerio de Salud | $205.736,41 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $85.487,38 |
| Ministerio de Producción | $60.500,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $31.116,65 |
| Presidencia de la Nación | $10.733,18 |
| Total acumulado | $5.707.281,34 |
PUBLICIDAD