E
El Nuevo Diario
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $132.707,36 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $65.461,97 |
| Ministerio de Turismo (—) | $47.208,16 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $25.177,68 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $25.177,68 |
| Ministerio de Salud (—) | $23.604,08 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $20.981,40 |
| Ministerio de Transporte (—) | $12.588,84 |
| Ministerio de Producción (—) | $12.588,84 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $10.490,70 |
| Total acumulado | $375.986,71 |
PUBLICIDAD