E
El Nuevo Diario
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Producción (—) | $125.888,40 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $113.299,56 |
| Presidencia de la Nación (—) | $94.416,30 |
| Secretaría de Energía (—) | $94.416,30 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $69.238,62 |
| Ministerio de Salud (—) | $62.944,20 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $31.472,10 |
| Ministerio de Transporte (—) | $25.177,68 |
| Total acumulado | $616.853,16 |
PUBLICIDAD