E
El Nuevo Diario
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $341.632,37 |
| Presidencia de la Nación (—) | $277.479,02 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $243.282,60 |
| Ministerio de Producción (—) | $138.477,24 |
| Ministerio de Salud (—) | $134.805,50 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $113.299,56 |
| Secretaría de Energía (—) | $94.416,30 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $56.649,78 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $50.094,00 |
| Ministerio de Turismo (—) | $47.208,16 |
| Banco de la Nación Argentina (—) | $41.913,43 |
| Ministerio de Transporte (—) | $37.766,52 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $31.472,10 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $30.056,40 |
| Ente Nacional Regulador de la Electricidad (—) | $25.177,68 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (—) | $20.981,40 |
| Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (—) | $10.490,70 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $10.490,70 |
| Total acumulado | $1.705.693,46 |
PUBLICIDAD