R
Radio Vlu 88.5
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $186.654,60 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $68.999,04 |
| Ministerio de Producción (—) | $56.831,28 |
| Ministerio de Turismo (—) | $37.229,28 |
| Secretaría de Energía (—) | $22.651,20 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $13.721,40 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $13.445,52 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $6.809,88 |
| Total acumulado | $406.342,20 |
PUBLICIDAD