R
Radio Vlu 88.5
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $183.324,68 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $135.723,28 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $91.040,40 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $67.760,00 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $61.676,12 |
| Ministerio de Producción (—) | $4.162,40 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $3.252,48 |
| Total acumulado | $546.939,36 |
PUBLICIDAD