R
Radio Vlu 88.5
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación (—) | $243.640,76 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (—) | $196.770,20 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros (—) | $135.723,28 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $118.313,80 |
| Ministerio de Producción (—) | $80.595,68 |
| Ministerio del Interior y Transporte (—) | $68.999,04 |
| Ministerio de Turismo (—) | $68.389,20 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo (—) | $67.760,00 |
| Ministerio de Seguridad Nacional (—) | $61.676,12 |
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $61.390,56 |
| Secretaría de Energía (—) | $22.651,20 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $18.890,52 |
| Ministerio de Educación (—) | $12.022,56 |
| Ministerio de Salud (—) | $10.207,56 |
| Superintendencia de Seguros de la Nación (—) | $3.252,48 |
| Total acumulado | $1.170.282,96 |
PUBLICIDAD