R
Radio Vlu 88.5
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social (—) | $61.390,56 |
| Presidencia de la Nación (—) | $49.145,36 |
| Ministerio de Turismo (—) | $31.159,92 |
| Ministerio de Producción (—) | $19.602,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad (—) | $13.552,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (—) | $12.080,64 |
| Ministerio de Educación (—) | $12.022,56 |
| Ministerio de Salud (—) | $10.207,56 |
| Total acumulado | $209.160,60 |
PUBLICIDAD