Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio
Contrataciones 2015
| Empresa | Total |
|---|---|
| MAXIMILIANO AUGUSTO DEYMONNAZ | $ 28.627.033,91 |
| ROBERTO OSCAR SCHVARZ | $ 4.954.509,70 |
| 12 DE OCTUBRE S.A. | $ 4.463.620,02 |
| RAUL JORGE POGGI | $ 4.418.510,50 |
| ALBERTO Y VICENTE S.R.L. | $ 3.488.414,40 |
| PAÑALES LIBERTY SA | $ 3.101.996,00 |
| R.P.G S.A | $ 2.583.830,00 |
| WE TRADE SRL | $ 2.434.320,00 |
| MARIANO ALCANTARA | $ 2.104.234,07 |
| JUAN ERNESTO IBARRA | $ 2.054.931,42 |
| MATAFUEGOS DONNY SRL | $ 1.980.940,00 |
| Santiago Aroldo Malmsten | $ 1.700.000,00 |
| RVGM SRL | $ 1.420.747,06 |
| CARLOS ALBERTO VINCELLI | $ 900.832,86 |
| SUN RED SA | $ 670.000,00 |
| AKUA S.A | $ 311.130,00 |
| EUQUI S.A. | $ 232.395,00 |
| matias demian garda | $ 213.850,00 |
| JUAN MANUEL MOGHAMES | $ 158.896,09 |
| SURTIR SRL | $ 153.940,00 |
| CORADIR S.A. | $ 100.100,00 |
| RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ | $ 86.689,20 |
| ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ SH | $ 85.147,70 |
| PINTURERIA ROSMAR S. A. | $ 65.149,00 |
| CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. | $ 38.600,00 |
| DANIEL ELIO DE ANGELI | $ 29.753,60 |
PUBLICIDAD