R
RAUL JORGE POGGI
| Organismo | Total |
|---|---|
| — | $8.138.308,71 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $4.418.510,50 |
| — | $3.337.435,73 |
| — | $3.215.084,04 |
| — | $2.863.190,65 |
| — | $1.864.291,98 |
| — | $1.236.590,46 |
| — | $1.165.381,37 |
| — | $1.163.156,22 |
| — | $1.009.667,96 |
| — | $845.012,29 |
| — | $786.946,70 |
| — | $744.843,00 |
| — | $682.536,90 |
| — | $546.005,00 |
| — | $540.353,30 |
| — | $530.306,66 |
| — | $496.377,14 |
| Ministerio de Salud | $375.619,20 |
| — | $365.170,66 |
| — | $236.191,00 |
| — | $87.851,47 |
| — | $60.463,60 |
| — | $55.453,20 |
| — | $23.972,67 |
| — | $4.118,50 |
| Total acumulado | $34.792.838,91 |
PUBLICIDAD