R
RAUL JORGE POGGI
| Organismo | Total |
|---|---|
| — | $6.648.990,96 |
| — | $5.265.059,96 |
| — | $4.299.291,64 |
| — | $2.945.418,07 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $2.715.338,15 |
| — | $2.534.626,80 |
| — | $2.077.762,45 |
| — | $1.908.569,20 |
| — | $1.783.704,14 |
| Ministerio de Salud | $1.636.830,00 |
| — | $1.615.284,62 |
| Agencia de Protección Ambiental | $1.424.386,36 |
| — | $1.365.282,91 |
| — | $1.294.938,96 |
| — | $1.292.199,59 |
| — | $1.287.599,59 |
| — | $929.719,82 |
| — | $916.242,00 |
| — | $664.359,73 |
| — | $645.635,75 |
| — | $643.784,99 |
| — | $255.611,70 |
| — | $137.524,66 |
| — | $123.750,00 |
| — | $29.900,00 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $8.880,00 |
| Total acumulado | $44.450.692,05 |
PUBLICIDAD