R
RAUL JORGE POGGI
| Organismo | Total |
|---|---|
| Q264994 | $44.877.007,87 |
| Q264947 | $44.416.234,52 |
| Q264943 | $28.238.438,96 |
| Ministerio de Salud | $17.338.086,24 |
| Q265037 | $15.333.778,52 |
| Q264948 | $14.991.493,75 |
| Q264993 | $14.809.503,32 |
| Q264995 | $14.604.144,98 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $13.612.231,28 |
| Q264926 | $11.784.394,82 |
| Q265036 | $11.715.246,00 |
| Q264997 | $9.938.356,84 |
| Q264931 | $9.523.091,46 |
| Q264971 | $7.943.813,45 |
| Q264955 | $6.336.061,06 |
| Q264944 | $6.138.054,37 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $5.986.658,96 |
| Q264992 | $5.831.482,41 |
| Q264929 | $4.905.535,58 |
| Agencia de Protección Ambiental | $4.735.705,53 |
| Q264927 | $4.115.067,04 |
| Q264952 | $3.688.443,42 |
| Q264953 | $3.636.365,21 |
| Q264946 | $2.796.233,05 |
| Q265039 | $2.786.548,60 |
| Ministerio de Educación | $2.682.108,52 |
| Q264954 | $2.472.668,70 |
| Q265038 | $1.982.195,01 |
| Q264951 | $1.688.741,29 |
| Q264941 | $716.589,96 |
| Q265088 | $645.609,00 |
| Q264957 | $576.862,64 |
| Q265040 | $550.341,34 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $262.387,97 |
| Q264945 | $251.761,80 |
| Q264959 | $201.611,34 |
| Q264978 | $200.523,91 |
| Q264930 | $152.926,43 |
| Secretaría de Justicia y Seguridad | $99.907,69 |
| Upe Ecoparque Interactivo de La Caba | $48.099,66 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $31.476,41 |
| Instituto de Trasplante de La C.a.b.a. Ley 3294 | $18.948,00 |
| Total acumulado | $322.664.736,91 |
PUBLICIDAD