R
RAUL JORGE POGGI
| Organismo | Total |
|---|---|
| — | $8.276.002,52 |
| — | $6.308.693,58 |
| — | $4.905.535,58 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $2.514.032,45 |
| Ministerio de Educación | $2.496.890,02 |
| — | $2.434.518,27 |
| — | $2.011.568,54 |
| — | $1.986.370,94 |
| — | $1.939.045,86 |
| — | $1.562.783,31 |
| — | $1.442.161,08 |
| — | $1.219.544,29 |
| — | $1.128.425,94 |
| — | $1.093.986,49 |
| Agencia de Protección Ambiental | $1.043.974,44 |
| — | $939.184,20 |
| — | $894.819,66 |
| — | $660.847,68 |
| — | $632.730,99 |
| — | $390.352,50 |
| — | $357.495,96 |
| — | $278.172,05 |
| — | $241.283,14 |
| — | $215.410,00 |
| — | $201.611,34 |
| — | $150.748,33 |
| — | $140.422,50 |
| — | $74.088,00 |
| — | $71.182,68 |
| — | $57.206,93 |
| — | $42.700,00 |
| Instituto de Trasplante de La C.a.b.a. Ley 3294 | $18.948,00 |
| Total acumulado | $45.730.737,27 |
PUBLICIDAD