R
RAUL JORGE POGGI
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | $1.568.148,46 |
| — | $1.255.288,37 |
| Agencia de Protección Ambiental | $1.180.036,10 |
| — | $894.287,40 |
| — | $645.609,00 |
| — | $297.645,34 |
| — | $279.785,00 |
| — | $265.159,66 |
| — | $244.470,36 |
| — | $231.231,80 |
| — | $155.267,50 |
| Ministerio de Educación | $32.603,50 |
| — | $19.800,00 |
| Total acumulado | $7.069.332,49 |
PUBLICIDAD