R
RAUL JORGE POGGI
| Organismo | Total |
|---|---|
| — | $25.718.253,23 |
| — | $12.118.967,52 |
| — | $11.326.423,78 |
| — | $10.976.008,49 |
| — | $9.730.091,74 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $5.228.392,30 |
| — | $4.491.022,55 |
| — | $3.777.101,96 |
| — | $3.600.788,87 |
| — | $3.595.411,40 |
| — | $2.314.515,55 |
| — | $2.216.997,23 |
| — | $1.750.315,86 |
| — | $1.750.208,59 |
| — | $1.475.533,44 |
| — | $1.361.643,32 |
| — | $1.069.567,35 |
| — | $966.056,22 |
| — | $956.965,35 |
| — | $943.365,80 |
| — | $572.838,67 |
| Ministerio de Salud | $343.270,14 |
| — | $343.230,00 |
| — | $268.790,59 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $235.063,97 |
| — | $157.823,91 |
| — | $149.412,20 |
| Secretaría de Justicia y Seguridad | $99.907,69 |
| — | $88.920,00 |
| — | $73.560,00 |
| Agencia de Protección Ambiental | $71.395,00 |
| Upe Ecoparque Interactivo de La Caba | $48.099,66 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $31.476,41 |
| — | $15.665,00 |
| Total acumulado | $107.867.083,79 |
PUBLICIDAD