R
RAUL JORGE POGGI
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $14.982.366,90 |
| — | $12.242.828,69 |
| — | $5.559.761,29 |
| — | $5.395.060,00 |
| — | $4.199.169,00 |
| — | $4.188.591,77 |
| — | $4.151.345,29 |
| — | $3.420.944,94 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $3.154.468,38 |
| — | $2.721.008,50 |
| — | $2.218.650,80 |
| — | $1.822.893,00 |
| — | $1.624.012,80 |
| — | $1.475.187,35 |
| — | $1.428.769,54 |
| — | $1.322.637,79 |
| Agencia de Protección Ambiental | $1.015.913,63 |
| — | $956.225,27 |
| — | $926.428,38 |
| — | $876.711,11 |
| — | $782.166,32 |
| — | $574.560,00 |
| — | $373.569,87 |
| — | $264.687,48 |
| — | $245.730,00 |
| Ministerio de Educación | $152.615,00 |
| — | $95.719,50 |
| — | $80.751,00 |
| — | $21.643,60 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $18.444,00 |
| — | $15.864,00 |
| Total acumulado | $76.308.725,20 |
PUBLICIDAD